五十铃(5方)压缩垃圾车
五十铃压缩垃圾车
一、产品介绍
二、产品特点
米可装0.7吨,常规3360轴距的压缩车,轻松可装5吨生活垃圾。
现车、现车、本月下单每台优惠 3-5千 元
三、底盘配置:
五十铃4KH1CN6LB发动机国六排放120马力88KW,五十铃MSB五档变速器,带空调,方向助力,中控锁,电动玻璃,多功能液晶仪表盘,前桥2-2.5吨,后桥4-4.8吨,带ABS,标配700R16轮胎(600P驾驶室)
适合客户各种需求
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1870 | 外形尺寸(mm) | 6650×2050×2750 |
整备质量(Kg) | 5300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2045 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2580/4720 | **高车速(Km/h) | 95 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070BUHACY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十铃发动机有限公司 | 2999 | 88 |
3年质保、配件厂家直供:186-7220-4448
四、批量发车案例