东风天龙18方钩臂垃圾车
详细参数配置
东风天龙18方钩臂垃圾车
一、实景图
二、详细参数:
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | ||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 13580,13515,13690,13625,13850,13785 | 外形尺寸(mm) | 8360,8430 * 2510,2550 * 3150,3190 (mm) |
整备质量(kg) | 11290,11180,11020 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/22 | 前悬/后悬(mm) | 1500/1230,1500/1160 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250B | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 4350+1350 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | 前轮距(mm) | 1934,1915 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190 |
186-7220-4448 程
可选垃圾箱